聚氨酯脱模剂
商品详情
性能特点
技术参数
产品型号 | 外观 | 应用特征 | 释放倍数 | 包装规格 |
BP-SR6016 | 乳白色液体 | 聚氨酯软泡脱模剂 | 5-30 | 25kg/桶 |
BP-SR300 | 乳白色液体 | 汽车天窗PU包边制品脱模 | 5-10 | 25kg/桶 |
BP-SR7170 | 乳白色液体 | 聚氨酯鞋底脱模剂 | 8-30 | 25kg/桶 |
BP-RE100 | 无色液体 | 聚氨酯鞋底脱模剂 | 20-50 | 25kg/桶 |
BP-RE8102 | 无色液体 | 双密度鞋底脱模剂 | 直接使用 | 25kg/桶 |
BP-RE175 | 微浑浊液体 | 聚氨酯硬泡制品脱模剂 | 20-50 | 25kg/桶 |
BP-RE13A | 无色液体 | 聚氨酯泡沫板材脱模剂 | 直接使用 | 24kg/桶、140kg/桶 |
BP-RE100W | 无色透明 | 聚氨酯哑光产品 | 直接使用 | 25kg/桶 |
518A | 罐装产品 | 直接使用 | 450ml/罐、20罐/箱 |
可以免费提供产品试样以及技术支持
上一篇:锻造脱模剂
下一篇:没有了
